Strategie & Wirtschaftlichkeit | Instandhaltung optimieren | Funktionalplanung | |
---|---|---|---|
BLS – Lötschbergbahn | |||
CFL – Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois | • | • | • |
DB – Deutsche Bahn | • | • | • |
GATX – General American Transportation Corporation | • | ||
ÖBB – Österreichische Bundesbahn | • | • | |
RhB – Rhätische Bahn | |||
SBB – Schweizerische Bundesbahn | • | • | |
VTG-GmbH | • | • | |
ZOS Trnava | • | • |
Strategie & Wirtschaftlichkeit | Instandhaltung optimieren | Funktionalplanung | |
---|---|---|---|
BSAG – Bremer Straßenbahn AG | • | • | |
BVB – Baseler Verkehrsbetriebe | • | • | |
Grazer Verkehrsbetriebe | • | • | |
Rheinbahn Düsseldorf | • | • | |
SLB – Salzburger Lokalbahn | • | • | |
SSB – Stuttgarter Straßenbahn | • | • | |
SWM – Stadtwerke München | • | • | • |
Üstra – Hannoversche Verkehrsbetriebe | • | ||
VBK – Verkehrsbetriebe Karlsruhe | • | • | |
Wiener Linien | • | • | • |
WLB – Wiener Lokalbahn | • | • | • |
Strategie & Wirtschaftlichkeit | Instandhaltung optimieren | Funktionalplanung | |
---|---|---|---|
BSAG – Bremer Straßenbahn AG | • | • | |
Delbus – Delmenhorster Busbetrieb | • | ||
DHE – Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH | • | ||
DVB – Dresdener Verkehrsbetriebe | • | ||
IVB – Innsbrucker Verkehrsbetriebe | • | • | |
KVG – Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig | • | • | |
SWM – Stadtwerke München | • | • | |
Wiener Linien | • | • | • |
Wupsi – Kraftverkehr Wupper-Sieg | • | • |
Strategie & Wirtschaftlichkeit | Instandhaltung optimieren | Funktionalplanung | |
---|---|---|---|
Hamburger Hochbahn | • | • | |
SWM – Stadtwerke München | • | • | • |
Wiener Linien | • | • | • |
Dann kommen Sie gerne vorbei! Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches, kostenfreies Erstgespräch in unseren Büroräumlichkeiten.